

办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
S11型油浸式变压器

华信10KV级S11型三相油浸式变压器技术参数:
型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kG) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | ||||||
高压(kV) | 中压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
S11-30 | 30 | 6 | ±5% | 0.4 | Yyn0 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4.0 | 150 | 70 | 340 | 1030 | 625 | 970 | 400 |
S11-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2 | 210 | 85 | 490 | 1140 | 730 | 1050 | 400 | |||||
S11-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 245 | 95 | 560 | 1190 | 740 | 1050 | 400 | |||||
S11--80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 290 | 100 | 580 | 1200 | 730 | 1090 | 400 | |||||
S11-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 315 | 110 | 650 | 1230 | 760 | 1160 | 400 | |||||
S11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 380 | 125 | 752 | 1250 | 765 | 1185 | 400 | |||||
S11-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 455 | 140 | 850 | 1285 | 775 | 1230 | 550 | |||||
S11-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 540 | 160 | 980 | 1315 | 785 | 1255 | 550 | |||||
S11-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 665 | 195 | 1150 | 1360 | 810 | 1315 | 550 | |||||
S11-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 765 | 215 | 1300 | 1380 | 820 | 1340 | 550 | |||||
S11-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 925 | 280 | 1510 | 1440 | 830 | 1415 | 550 | |||||
S11-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1085 | 305 | 1740 | 1490 | 840 | 1475 | 660 | |||||
S11-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1345 | 410 | 2185 | 1620 | 895 | 1500 | 660 | ||||
S11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 1565 | 450 | 2550 | 1690 | 950 | 1575 | 820 | |||||
S11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 1705 | 525 | 2910 | 1720 | 960 | 1630 | 820 | |||||
S11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2035 | 605 | 3460 | 1900 | 1210 | 2100 | 820 | |||||
S11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2420 | 665 | 4020 | 1965 | 1266 | 2135 | 820 | |||||
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。技术部电话:0635-6367888 | ||||||||||||||||
华信S11系列低损耗无励磁调压配电变压器功能特点:
1、铁心为硅钢片条料卷制而成的无接缝不分级的接近纯圆形截面。铁轭,铁心柱联结为圆角,铁心为封闭形。
2、高、低压线圈直接绕在铁心上,两线圈同心度好,抗短路性能力好。
3、由于铁心结构特殊,又呈由晶态取向优质冷轧硅钢片卷制经退火而成,使S11-M.R变压器与同容量S9型相比空载损耗下降30%,空载电流下降70%,嘈声下降8分贝左右。
4、取消储油柜。采用波纹板油箱,温度引起的油体积变化由波纹片的弹性调节使变压器油与空气隔绝延长使用奉命。
5、采用波纹油箱温升占地面积小,外形美观。
6、铁心加工全部机械化,减轻劳动强度,使产品质量提高,质量稳定。



