

办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
220KV大型变压器

华信变压器股份有限公司是一家专业生产电力变压器的厂家,主要的变压器分类有:220KV电力变压器,树脂绝缘及H级干式配电变压器,有载调压变压器,220KV大型变压器,特种变压器等等,公司产品质量好,价格优,得到了社会各界人士的好评和认可,公司拥有先进的技术,一流的设备,深受顾客的信赖。我们一贯重视产品质量,坚持“顾客的要求就是我们的责任,******的努力为顾客提供******的产品”的质量方针,承诺产品的终身服务。热忱欢迎新老客户的光临。衷心期望有更多的新老朋友携手合作,共创美好未来。
华信220kV双绕组无励磁调压电力变压器技术参数:

华信制造低压为66kV级220kV双绕组无励磁调压电力变压器技术参数:

华信220kV双绕组有载调压电力变压器技术参数:

华信220kV三绕组无励磁调压电力变压器技术参数:

华信220kV三绕组无励磁调压自耦电力变压器技术参数:

华信220kV三绕组有载调压电力变压器参数:

华信220kV三绕组有载调压自耦电力变压器技术参数:


华信变压器股份有限公司生产的SF(P)、SF(P)Z、SF(P)S、SF(P)SZ、OSF(P)S、OSF(P)SZ系列油浸式电力变压器,电压等级220kV,容量20000-480000kVA。该系列产品是在消化吸收国内外先进变压器制造理念的基础上,由我公司自主研发的,适用于我国电网改造建设的换代产品,具有低损耗、低噪音、低局放、抗短路能力强等优点。产品设计采用了先进的数值计算程序,对变压器运行中的电场、漏磁场、温度场、电动力等进行逐台校核,保证了变压器的各项性能指标。 2016年公司自主研发的SFSZ11-180000/220电力变压器为全国首台一次性通过国家变压器检验检测中心全套试验的220kV产品,2007年公司自主研制的SSZ12-240000/220等3台220kV新产品又通过了部级鉴定。2016年10月,公司向伊朗客户提供的OSFZ10-320000/220电力变压器通过全套出厂试验,4月份,又和伊朗客户签订了SFZ10-400000/220产品合同。目前220kV产品产销量已跻身全国同行业前列,运行情况良好,得到用户高度评价。
华信变压器股份有限公司主导产品有220KV级及以下各种规格型号的大容量、高电压油浸式干式变压器、电力变压器、箱式变电站、整流变压器、电炉变压器;美式、欧式箱式变电站、电炉变压器等20多个系列280多种型号箱式变电站,干式变压器,电炉变压器等产品产品,年生产能力2000万KVA。公司以大型企事业单位雄厚的技术力量为依托,以先进的测试手段和优质的售后服务赢得了广大国内外客户的好评,倍受北京丰台院、天津天传所、洛阳有色、上海天重、山东莱钢、山东济钢、武汉钢铁、大冶特钢、华北铝业等各大设计院及企事业单位的青睐,产品畅销国内二十多个省市、自治区,并远销沙特、伊朗及南非等国家。
“价格合理,服务周到”是华信的服务宗旨;“开拓、进取、用户至上”是华信的治厂方针,华信变压器股份有限公司将以可靠的质量,热情周到的服务为您提供满意的产品。
热烈欢迎广大新老客户莅临我厂参观指导,携手共创一个美好的明天。
以下为华信集团110KV级电力变压器技术参数:
(一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器
型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 | ||||||
高压(kV) | 低压 | 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
| SF11-6300/110 | 6300 | 110±2× 2.5% 121±2× 2.5% | 6.3 | YNd11 | 7.4 | 34.2 | 0.77 | 10.5 | 9890 | 4880 | 18900 | 4210 | 3250 | 4050 | 1435×1435 |
| SF11-8000/110 | 8000 | 9.6 | 42.8 | 0.77 | 10290 | 5730 | 22400 | 4550 | 3400 | 4295 | 1435×1435 | ||||
| SF11-10000/110 | 10000 | 10.6 | 50.4 | 0.72 | 13650 | 6820 | 26100 | 4850 | 3735 | 4830 | 1435×1435 | ||||
SF11-12500/110 | 12500 | 12.5 | 59.9 | 0.72 | 14660 | 7835 | 28000 | 4900 | 3810 | 1600 | 1435×1435 | ||||
SF11-16000/110 | 16000 | 15 | 73.2 | 0.67 | 18250 | 8670 | 33500 | 4960 | 4165 | 5060 | 2000×1435 | ||||
SF11-20000/110 | 20000 | 17.6 | 88.4 | 0.67 | 20240 | 9080 | 39600 | 5960 | 4535 | 4820 | 2000×1435 | ||||
SF11-25000/110 | 25000 | 20.8 | 104.5 | 0.62 | 21800 | 9990 | 41350 | 6090 | 4740 | 5010 | 2000×1435 | ||||
SF11-31500/110 | 31500 | 24.6 | 126.4 | 0.60 | 27885 | 11400 | 45150 | 6565 | 4470 | 5365 | 2000×1435 | ||||
SF11-40000/110 | 40000 | 29.4 | 148.2 | 0.56 | 33660 | 14200 | 55200 | 6765 | 4860 | 5410 | 2000×1435 | ||||
SF11-50000/110 | 50000 | 35.2 | 184.3 | 0.52 | 34590 | 15890 | 59800 | 6810 | 4850 | 6100 | 2000×1435 | ||||
SF11-63000/110 | 63000 | 41.6 | 222.3 | 0.48 | 39900 | 17900 | 67800 | 6900 | 4890 | 6150 | 2000×1435 | ||||
| SF11-75000/110 | 75000 | 13.8 15.75 18 20 | 47.2 | 264.1 | 0.42 | 12~14 | 46200 | 18700 | 76500 | 6970 | 4980 | 6190 | 2000×1435 | ||
| SF11-90000/110 | 90000 | 54.4 | 304 | 0.38 | 53700 | 20100 | 89300 | 7200 | 5060 | 6300 | 2000×1435 | ||||
| SF11-120000/110 | 120000 | 67.8 | 377.2 | 0.34 | 53800 | 20400 | 89900 | 7300 | 5160 | 6400 | 2000×1435 | ||||
| SF11-150000/110 | 150000 | 80.2 | 448.4 | 0.30 | 53900 | 20800 | 90300 | 7400 | 5260 | 6500 | 2000×1435 | ||||
| SF11-180000/110 | 180000 | 90 | 505.4 | 0.25 | 54000 | 21200 | 90600 | 7500 | 5360 | 6600 | 2000×1435 | ||||
注1:-5%分接位置为******电流分接。 | |||||||||||||||
(二)6300kVA~63000kVA三相三绕组无励磁调压电力变压器
型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | ||||||||
高压(kV) | 中压(kV) | 低压 | 空载 | 负载 | 升压 | 降压 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | |||||
| SFS11-6300/110 | 6300 | 110 | 35 | 6.3 | YNyn 0d11 | 9 | 44.7 | 0.82 | 高-中 | 高-中 | 13930 | 8030 | 26400 | 4400 | 3740 | 4230 | 2000×1435 |
| SFS11-8000/110 | 8000 | 10.6 | 53.2 | 0.78 | 15350 | 8530 | 28860 | 5450 | 3970 | 4450 | 2000×1435 | ||||||
| SFS11-10000/110 | 10000 | 12.6 | 62.7 | 0.74 | 16500 | 8990 | 31000 | 5470 | 4060 | 4960 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-12500/110 | 12500 | 14.7 | 74.1 | 0.70 | 19450 | 9470 | 34500 | 5490 | 4170 | 4840 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-16000/110 | 16000 | 17.9 | 90.3 | 0.66 | 21810 | 10300 | 40610 | 5560 | 4430 | 4815 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-20000/110 | 20000 | 21.1 | 106.4 | 0.65 | 23810 | 12460 | 46480 | 5640 | 4840 | 5020 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-25000/110 | 25000 | 24.6 | 126.4 | 0.60 | 27890 | 13280 | 51050 | 5750 | 4920 | 5130 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-31500/110 | 31500 | 29.4 | 149.2 | 0.60 | 35600 | 17200 | 63400 | 6040 | 4930 | 5120 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-40000/110 | 40000 | 34.9 | 179.6 | 0.55 | 40990 | 17240 | 72170 | 6340 | 4950 | 5580 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-50000/110 | 50000 | 41.6 | 213.8 | 0.55 | 48070 | 18900 | 83500 | 6980 | 5350 | 5820 | 2000×1435 | ||||||
SFS11-63000/110 | 63000 | 49.3 | 256.5 | 0.50 | 55800 | 21000 | 95645 | 7100 | 5600 | 5885 | 2000×1435 | ||||||
| 注1:高、中、低压绕组容量分配为(100/100/100)%。 注2:根据需要联结组标号可为 YNd11y10。 注3:根据用户要求,中压可选用不同于表中的电压值或设分接头。 注4:-5%分接位置为******电流分接。 注5:对于升压变压器,宜采用无分接结构。如运行有要求,可设置分接头。 | |||||||||||||||||
(三)6300kVA~63000kVA三相双绕组有载调压电力变压器
型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | ||||||
高压(kV) | 低压 | 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
| SFZ11-6300/110 | 6300 | 110±8× | 6.3 | YNd11 | 8 | 34.2 | 0.80 | 10.5 | 9600 | 6600 | 21300 | 4560 | 4350 | 4580 | 1435×1435 |
| SFZ11-8000/110 | 8000 | 9.6 | 42.8 | 0.80 | 11800 | 7230 | 24600 | 5700 | 3400 | 4690 | 1435×1435 | ||||
| SFZ11-10000/110 | 10000 | 11.4 | 50.4 | 0.74 | 13900 | 7700 | 27800 | 5100 | 3735 | 4830 | 1435×1435 | ||||
SFZ11-12500/110 | 12500 | 13.4 | 59.9 | 0.74 | 16200 | 7810 | 28500 | 5700 | 3810 | 4900 | 1435×1435 | ||||
SFZ11-16000/110 | 16000 | 16.2 | 73.2 | 0.69 | 19300 | 9300 | 35600 | 4780 | 4165 | 5060 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-20000/110 | 20000 | 19.2 | 88.4 | 0.69 | 22800 | 10000 | 39800 | 5100 | 4530 | 4820 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-25000/110 | 25000 | 22.7 | 104.5 | 0.64 | 26600 | 11100 | 45200 | 6190 | 4740 | 5010 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-31500/110 | 31500 | 27 | 126.4 | 0.64 | 28600 | 12500 | 49600 | 6565 | 4470 | 5365 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-40000/110 | 40000 | 32.3 | 148.2 | 0.58 | 31275 | 14200 | 57100 | 6790 | 4860 | 5210 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-50000/110 | 50000 | 38.2 | 184.3 | 0.58 | 38590 | 17800 | 67800 | 6450 | 5050 | 5590 | 2000×1435 | ||||
SFZ11-63000/110 | 63000 | 45.4 | 222.3 | 0.52 | 42200 | ||||||||||




变压器厂家直销
总公司:华信变压器股份有限公司
电 话:0635-6367888
传 真:0635-6367999
李 总:13906351919
张经理:13906351919
邮 箱:[email protected]
地 址:山东省聊城经济开发区泰山路261号
开票信息及汇款信息:
单位:山东华信变压器制造有限公司
地址:山东省聊城经济开发区泰山路261号
电话:0635-6367888
开户行:中国工商银行聊城开发区支行
企业账号:1611003209200214813